Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 22 |
Juegos perdidos | 27 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
21/09/2025 13:00 Groups B Gold/Silver Category |
7-1 |
21/09/2025 13:35 Groups B Gold/Silver Category |
3-6 |
21/09/2025 14:00 Groups B Gold/Silver Category |
6-4 |
21/09/2025 15:05 Tercer y cuarto puesto Gold/Silver Category |
9-2 |
Cuartos de final Gold/Silver Category |
^ : WO |
21/09/2025 14:25 Semifinales Gold/Silver Category |
5-6 |