Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 9 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 6 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
21/09/2025 13:00 Groups A Gold/Silver Category |
0-7 |
21/09/2025 13:35 Groups A Gold/Silver Category |
6-3 |
21/09/2025 14:00 Groups A Gold/Silver Category |
2-7 |
21/09/2025 15:05 Tercer y cuarto puesto Gold/Silver Category |
9-2 |
Cuartos de final Gold/Silver Category |
^ : WO |
21/09/2025 14:25 Semifinales Gold/Silver Category |
2-9 |